Tính năng nổi bật




Ngoại thất
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Camry 2.0G | Camry 2.5Q | ||||
Kích thước và trọng lượng | ||||||
Kích thước tổng thể | Dài x rộng x cao | mm | 4885 x 1840 x 1445 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2825 | ||||
Chiều rộng cơ sở | Dài x rộng x cao | mm | 1590 x 1615 | 1580 x 1605 | ||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 140 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5,7 | 5,8 | |||
Trọng lượng không tải | kg | 1520 | 1560 | |||
Trọng lượng toàn tải | kg | 2030 |
Thông số kỹ thuật | Camry 2.0G | Camry 2.5Q | ||||
Ngoại Thất | ||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi-Led dạng bóng chiếu | Led dạng bóng chiếu | |||
Đèn chiếu xa | Bi-Led dạng bóng chiếu | |||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Led | |||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có, chế độ tự ngắt | |||||
Hệ thống nhắc nhỡ đèn sáng | Có | |||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | |||||
Chế độ đèn dẫn đường | Có | |||||
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | Có | ||||
Đèn báo phanh trên cao | Led | |||||
Đèn sương mù | Trước | Có | ||||
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động | ||||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||||
Ăng ten | Kính sau | |||||
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crôm | |||||
Lưới tản nhiệt | Mạ | |||||
Ống xả kép | Không Có | Có | ||||
Gương chiếu hậu | Chức năng điều chỉnh điện | Có | ||||
Chức năng gập điện | Có | tự động | ||||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có | Có | ||||
Bộ nhớ vị trí | Không có | Có (2 vị trí) | ||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||||
Tich hợp đèn chào | Có | |||||
Chức năng chống bám nước | Có |
Thông số kỹ thuật | Camry 2.0G | Camry 2.5Q | ||||
Nội Thất | ||||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 Chấu | ||||
Chất liệu | Bọc da | |||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | ||||
Lẫy chuyển số | Không có | Có | ||||
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động | |||||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | |||||
Cửa sổ trời | Không có | có | ||||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | ||||
Đèn báo chế độ Eco | Có | |||||
Chức năng báo năng lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |||||
Màn hiển thị đa thông tin | TFT 4.2 in | TFT 7 in |
Thông số kỹ thuật | Camry 2.0G | Camry 2.5Q | ||||
Động cơ & vận hành | ||||||
Loại động cơ | 6AR-FSE, 16 van DOHC, WT-iW (Van nạp) & WT-iW (Van xả), phun xăng trực tiếp | 2AR-FE, 16 van DOHC, WT-i kép, ACIS | ||||
Số xy lanh | 4 | |||||
Dung tích xy lanh | CC | 1998 | 2494 | |||
Công suất tối đa | Kw | 123 / 6500 | 135 / 6000 | |||
Mô men xoắn tối đa | N.m | 199 / 4600 | 235 / 4100 | |||
Hệ thống nhiên liệu | L | 55 | ||||
Hệ thống ngắt – mở động cơ tự động | Không có | |||||
Chế độ lái | 1 chế độ (Thường) | 3 chế độ (Tiết kiệm, thường, thể thao) | ||||
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn động bánh trước | |||||
Hộp số | Tự động 6 cấp | |||||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson | ||||
sau | Tay đòn kép | |||||
Lốp xe | 215 / 55R17 | 205 / 65R16 | ||||
Vành và lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||||
Kích thước lốp | 215 / 55R17 | 235 / 45R18 | ||||
lốp dự phòng | Mâm đúc |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “CAMRY 2.5Q”