Tính năng nổi bật




Ngoại thất
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | 1.5G CVT | 1.5E CVT | 1.5E MT | |||
Kích thước và trọng lượng | ||||||
Kích thước tổng thể | Dài x rộng x cao | mm | 4425 x 1730 x 1475 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 2550 | ||||
Chiều rộng cơ sở | Dài x rộng x cao | mm | 1475 x 1460 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 133 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | mm | 5,1 | ||||
Trọng lượng không tải | kg | 1110 | 1105 | 1075 | ||
Trọng lượng toàn tải | kg | 1550 |
Thông số kỹ thuật | 1.5G CVT | 1.5E CVT | 1.5E MT | |||
Ngoại Thất | ||||||
Cụm đèn trước | Halogen, kiểu đèn chiếu | Halogen phản xạ đa hướng | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có dạng Led | Không có | ||||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Không có | ||||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có tự động ngắt | có | ||||
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh điện | Có | ||||
Gập điện | Có | Không | ||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Không | ||||
Màu | Có | |||||
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |||||
Ăng ten | Vây cá mập |
Thông số kỹ thuật | 1.5G CVT | 1.5E CVT | 1.5E MT | |||
Nội Thất | ||||||
Cụm đồng hồ | Optitron | Analog | ||||
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày và đêm | |||||
Tay lái | Kiểu | 3 chấu bọc da, mạ bạc | 3 chấu Urethane , mạ bạc | |||
Nút bấm tích hợp | Điều chỉnh âm thanh | Không | ||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng (lên, xuống) | |||||
Trợ lực | Điện | |||||
Chất liệu ghế | Da | Nỉ cao cấp |
Thông số kỹ thuật | 1.5G CVT | 1.5E CVT | 1.5E MT | |||
Động cơ & vận hành | ||||||
Mã động cơ | 2NR – FE | |||||
Loại | 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, van biến thiên kép | |||||
Dung tích động cơ | CC | 1496 | ||||
Công suất tối đa | Kw | 79 (107) / 6000 | ||||
Mô men xoắn tối đa | N.m | 140 / 4200 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 55 | ||||
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 | |||||
Hộp số | Có | |||||
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu | Có | |||||
Chế độ lái công suất cao | Có | |||||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | ||||
sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | |||||
Lốp xe | 215 / 55R17 | 205 / 65R16 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu | Kết | 5.7 | 5.8 | |||
Trong đô thị | 7.1 | 7.3 | ||||
Ngoài đô thị | 4.9 | 5.0 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VIOS K”